<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>FORUM SAINS DAN TEKNOLOGI FISIKA</title>
		<link>http://indonesia.physicsboards.com/feed/?</link>
		<description>Latest topics</description>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 18:49:42 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>FORUM SAINS DAN TEKNOLOGI FISIKA</title>
			<url>http://i39.servimg.com/u/f39/14/29/43/42/header11.jpg</url>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>KOSMOS: Astronom Amatir Abadikan Hantaman Benda Asing Terhadap Jupiter</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/kosmos-astronom-amatir-abadikan-hantaman-benda-asing-terhadap-jupiter-t75.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>Astronom Amatir Abadikan Hantaman Benda Asing Terhadap Jupiter





REPUBLIKA.CO.ID, LONDON--Salah seorang pengamat astronomi amatir asal Jepang berhasil menangkap momen peristiwa tabrakan yang terjadi antara sebuah benda asing dengan planet Jupiter. Tabrakan itu terjadi setelah 3 bulan lamanya, meteor itu menuju planet terbesar di Galaksi Bimasakti tersebut.



Momen itu diambil Masayuki Tashikawa ketika berada di Kumamoto City, Selatan Pulau Kyushu, Jepang, Jum'at lalu. Tashikawa kala itu tengah  ...</description>
			<category>KOSMOFISIKA DAN KOSMOLOGI</category>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:49:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/kosmos-astronom-amatir-abadikan-hantaman-benda-asing-terhadap-jupiter-t75.htm#249</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/kosmos-astronom-amatir-abadikan-hantaman-benda-asing-terhadap-jupiter-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NUKLIR: PII Rekomendasikan Penerapan Energi Nuklir</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-f7/nuklir-pii-rekomendasikan-penerapan-energi-nuklir-t70.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>PII Rekomendasikan Penerapan Energi Nuklir







Jakarta (ANTARA News) - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) merekomendasikan agar Indonesia segera menerapkan alternatif energi nuklir untuk meningkatkan daya saing bangsa.



"Kami tetap konsisten bahwa alternatif energi nuklir adalah pilihan yang sudah tidak bisa ditawar lagi bagi negara yang ingin maju," kata Ketua Umum PII, Muhammad Said Didu, di Jakarta, Senin.



Ia mengatakan, dari sisi keamanan, penggunaan energi nuklir tidak perlu diragukan  ...</description>
			<category>FISIKA</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:35:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-f7/nuklir-pii-rekomendasikan-penerapan-energi-nuklir-t70.htm#244</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-f7/nuklir-pii-rekomendasikan-penerapan-energi-nuklir-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KOSMO: Kandungan Air di Bulan Ternyata Lebih Banyak dari Perkiraan</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/kosmo-kandungan-air-di-bulan-ternyata-lebih-banyak-dari-perkiraan-t69.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Kandungan Air di Bulan Ternyata Lebih Banyak dari Perkiraan



Washington (ANTARA News) - Kandungan air di Bulan lebih banyak dari perkiraan terdahulu dan dan dipercaya berada di bawah permukaan Bulan, menurut laporan yang diterbitkan Senin seperti dikutip Reuters.



Misi ke Bulan terbaru telah menunjukkan beku air pada bayang kawah permukaan Bulan, dan es di bawah debu abu-abu. Namun, beku es tersebut bisa dibawa secara potongan pada asteroid yang berjatuhan di permukaan Bulan.



Tetapi penelitian  ...</description>
			<category>KOSMOFISIKA DAN KOSMOLOGI</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:21:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/kosmo-kandungan-air-di-bulan-ternyata-lebih-banyak-dari-perkiraan-t69.htm#243</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/kosmo-kandungan-air-di-bulan-ternyata-lebih-banyak-dari-perkiraan-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MATERIAL: Kristal Cair</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-universitas-intermediat-f48/material-kristal-cair-t66.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>Kristal Cair



M. Mufti







Kebanyakan padatan kristal seperti es misalnya pada saat mulai mencair susunannya akan berubah menjadi tidak teratur yaitu membentuk air. Tetapi tidak demikian dengan zat yang disebut kristal cair. Kristal cair mempelihatkan sifat kristal dan juga sifat cairan. Bila suatu zat yang termasuk dalam kristal cair dipanaskan pada suhu tertentu, padatan kristal tersebut akan mencair membentuk cairan putih keruh. Bila dipanaskan lebih lanjut akan berubah menjadi cairan  ...</description>
			<category>FISIKA UNIVERSITAS: INTERMEDIAT</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 02:34:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-universitas-intermediat-f48/material-kristal-cair-t66.htm#234</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-universitas-intermediat-f48/material-kristal-cair-t66.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PARTIKEL: Mencari Partikel Antimateri Hingga Antariksa</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-universitas-lanjut-f50/partikel-mencari-partikel-antimateri-hingga-antariksa-t65.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>Mencari Partikel Antimateri Hingga Antariksa









TEMPO Interaktif, Cape Canaveral - Antimateri adalah partikel paling langka dan sulit dideskripsikan di alam semesta. Antimateri terbuat dari partikel yang bermuatan berlawanan dalam jumlah energi yang sama. Misalnya, antimateri dari elektron adalah positron, atau antimateri dari proton, yang bermuatan positif, adalah antiproton yang bermuatan negatif.



Antiproton yang tercipta di antariksa membombardir bumi dalam bentuk sinar kosmik, yang  ...</description>
			<category>FISIKA UNIVERSITAS: LANJUT</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 02:13:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-universitas-lanjut-f50/partikel-mencari-partikel-antimateri-hingga-antariksa-t65.htm#232</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-universitas-lanjut-f50/partikel-mencari-partikel-antimateri-hingga-antariksa-t65.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>METEOR: Ledakan Meteorit Langka dan Acak</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/geofisika-dan-geologi-f11/meteor-ledakan-meteorit-langka-dan-acak-t62.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Ledakan Meteorit Langka dan Acak





Warga membersihkan sisa ledakan dari sumber yang belum jelas asalnya di Jalan Delima VI Gang Dua No 31, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (3/4/2010). Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri mengamankan debu-debu berbentuk pasir dan memastikan sumber ledakan bukan dari bahan peledak. KOMPAS/AGUS SUSANTO





JAKARTA, KOMPAS.com — Ledakan misterius di Duren Sawit, Jakarta Timur, masih mengundang tanda tanya, termasuk  ...</description>
			<category>GEOFISIKA DAN GEOLOGI</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:20:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/geofisika-dan-geologi-f11/meteor-ledakan-meteorit-langka-dan-acak-t62.htm#228</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/geofisika-dan-geologi-f11/meteor-ledakan-meteorit-langka-dan-acak-t62.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NUKLIR: BATAN: Chernobyl Bukan Alasan Tolak PLTN</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-f7/nuklir-batan-chernobyl-bukan-alasan-tolak-pltn-t64.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Batan: Chernobyl Bukan Alasan Tolak PLTN





Batan: Chernobyl Bukan Alasan Tolak PLTN

(ANTARA/Akhmad Nazarrudin)



Jakarta (ANTARA News) - Kecelakaan Chernobyl 24 tahun lalu, pada 26 April 1986, tidak bisa menjadi alasan untuk penolakan terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang telah direncanakan sesuai Undang-undang.



"Reaktor Chernobyl dikembangkan oleh Uni Sovyet pada era perang dingin, didesain untuk tujuan militer dan mempunyai banyak kelemahan dalam desain," kata Kepala  ...</description>
			<category>FISIKA</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 01:14:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-f7/nuklir-batan-chernobyl-bukan-alasan-tolak-pltn-t64.htm#230</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-f7/nuklir-batan-chernobyl-bukan-alasan-tolak-pltn-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NUKLIR: BATAN: Indonesia Baru Memiliki PLTN 2018-2020</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-f7/nuklir-batan-indonesia-baru-memiliki-pltn-2018-2020-t63.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>BATAN: Indonesia Baru Memiliki PLTN 2018-2020



Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Hudi Hastowo, mengatakan Indonesia baru memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir antara tahun 2018 dan 2020, atau mundur dari jadwal semula.



"Sudah pasti mundur, dan tidak mungkin pada tahun 2016," kata Kepala BATAN Hudi Hastowo pada diskusi tentang "Mengenang 24 Tahun Kecelakaan Chernobyl" di Jakarta, Jumat.



Ia mengingatkan masyarakat bahwa kebutuhan energi listrik pada masa depan  ...</description>
			<category>FISIKA</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:28:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-f7/nuklir-batan-indonesia-baru-memiliki-pltn-2018-2020-t63.htm#229</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-f7/nuklir-batan-indonesia-baru-memiliki-pltn-2018-2020-t63.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INFOTEK: Terapkan 42 Mbps, Indonesia Terdepan di Asia</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/sains-dan-teknologi-f20/infotek-terapkan-42-mbps-indonesia-terdepan-di-asia-t61.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Terapkan 42 Mbps, Indonesia Terdepan di Asia





Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menjadi negara pertama di Asia dan kedua di dunia yang menerapkan internet berkecepatan 42 Mbps untuk unduh data menggunakan teknologi Dual Carrier HSPA (DC-HSPA+).



"Kami telah siap melayani secara komersial internet berkecepatan 21 Mbps maupun 42 Mbps," kata Chief Wholesale and Infrastructure Officer & Director Indosat, Fadzri Sentosa, di Jakarta, Senin.



Indosat menjdadi operator yang menerapkan akses Internet  ...</description>
			<category>Sains dan Teknologi</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:59:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/sains-dan-teknologi-f20/infotek-terapkan-42-mbps-indonesia-terdepan-di-asia-t61.htm#227</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/sains-dan-teknologi-f20/infotek-terapkan-42-mbps-indonesia-terdepan-di-asia-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INFOTEK: Indonesia Konsisten Perhatikan Keselamatan Nuklir</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-f7/infotek-indonesia-konsisten-perhatikan-keselamatan-nuklir-t60.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Indonesia Konsisten Perhatikan Keselamatan Nuklir







Yogyakarta (ANTARA News) - Indonesia secara konsisten memperhatikan keselamatan energi nuklir, sehingga ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan Nuclear Safety Strategy Dialogue, kata Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Suharna Surapranata.



"Penunjukan itu merupakan perhatian dan kepercayaan dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) maupun Asian Nuclear Safety Network (ANSN)," katanya pada pertemuan Nuclear Safety Strategy Dialogue  ...</description>
			<category>FISIKA</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:49:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-f7/infotek-indonesia-konsisten-perhatikan-keselamatan-nuklir-t60.htm#226</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-f7/infotek-indonesia-konsisten-perhatikan-keselamatan-nuklir-t60.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INFOTEK: Eropa Bangun Teleskop Terbesar Dunia di Chile</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/infotek-eropa-bangun-teleskop-terbesar-dunia-di-chile-t59.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Eropa Bangun Teleskop Terbesar Dunia di Chile





Teleskop/ilustrasi. (ist)



Santiago (ANTARA News) - Teleskop terbesar di dunia akan dibangun di padang pasir di bagian utara Chile dengan biaya 1 miliar dolar lebih, demikian Observatorium Selatan Eropa mengatakan, Senin.



Teleskop besar sekali Eropa berukuran 42 meter itu akan mengamati langit untuk menemukan eksoplanet, atau planet di sekitar bintang, dan juga berusaha untuk membuka misteri perkara dan energi yang masih gelap.



Teleskop  ...</description>
			<category>KOSMOFISIKA DAN KOSMOLOGI</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:45:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/infotek-eropa-bangun-teleskop-terbesar-dunia-di-chile-t59.htm#225</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/infotek-eropa-bangun-teleskop-terbesar-dunia-di-chile-t59.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ASTRO: Foto Pertama &quot;Mikroskop&quot; Matahari</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-foto-pertama-mikroskop-matahari-t57.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>Foto Pertama "Mikroskop" Matahari





Foto yang diambil SDO (Solar Dynamics Observatory) pada 30 Maret 2010.

NASA/Goddard/SDO AIA Team





WASHINGTON, KOMPAS.com — Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) memublikasikan sejumlah foto yang diabadikan sebuah satelit yang mampu memprakirakan gangguan badai matahari. Para ahli NASA menyatakan, foto itu memberikan informasi terbaru tentang gangguan badai matahari.



Para ahli menunjukkan sejumlah foto badai matahari berwarna yang  ...</description>
			<category>ASTROFISIKA DAN ASTRONOMI</category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:19:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-foto-pertama-mikroskop-matahari-t57.htm#211</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-foto-pertama-mikroskop-matahari-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ASTRO: Penjelasan IpTek Tentang Isue HuruHara 2012</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-penjelasan-iptek-tentang-isue-huruhara-2012-t46.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>PENJELASAN ILMIAH DAN TEKNIK SEKITAR ISUE HURU-HARA 2012 DAN FILM 2012 WWW(C) 2006-2010 — Achmad FirwanyIsue ttg peristiwa qiamat akan terjadi pd 2012 M sebenarnya adalah provokasi para org yg terobsesi dgn informasi yg bersumber terutama dari prediksi kalender Maya (Mayan calendar prediction). Padahal pd dasarnya kalendar Maya tak menyatakan secara langsung bahwa qiamat akan terjadi pd 2012 M.KENAPA KALENDAR MAYA?Mengapa kalender Maya begitu terkenal dan dipercaya? Selama ini kalendar Maya  ...</description>
			<category>ASTROFISIKA DAN ASTRONOMI</category>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 01:07:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-penjelasan-iptek-tentang-isue-huruhara-2012-t46.htm#169</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-penjelasan-iptek-tentang-isue-huruhara-2012-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OPTO: Sains dan Teknologi Lensa Tembus Pandang</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-universitas-dasar-f47/opto-sains-dan-teknologi-lensa-tembus-pandang-t40.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>KUPASAN SAINS DAN TEKNOLOGI



MEMAHAMI SAINS DAN TEKNOLOGI SINAR INFRA-MERAH LENSA TEMBUS-PANDANG [1]



(C) 2006―2010 ― Achmad Firwany





CAHAYA NYATA DAN CAHAYA MAYA



Seberkas cahaya putih bilamana dibiaskan melalui sebuah prisma bening akan terurai atas 7 komponen spektral warna bianglala atau pelangi (rainbow): merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, dan lembayung.



Merah, hijau, biru adalah warna dasar cahaya. Jika merah kita campur dengan biru, maka akan muncul warna lembayung.  ...</description>
			<category>FISIKA UNIVERSITAS: DASAR</category>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:22:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-universitas-dasar-f47/opto-sains-dan-teknologi-lensa-tembus-pandang-t40.htm#128</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/fisika-universitas-dasar-f47/opto-sains-dan-teknologi-lensa-tembus-pandang-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MATERIAL: Logam Makin Keras dan Lentur</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/sains-dan-teknologi-f20/material-logam-makin-keras-dan-lentur-t29.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>Wuih, Logam Makin Keras dan Lentur





Ilustrasi konstruksi menggunakan rangka baja



KOMPAS.com — Jangan menyepelekan hal yang tampaknya kecil. Ujaran itu berlaku pada teknologi nano. Rekayasa pada unsur seukuran 10 pangkat (-9) meter ini telah banyak mengubah tatanan terkait materi. Kiprahnya pun telah merambah berbagai sudut segi kehidupan.



Jurnal ilmiah Nature baru-baru ini memuat hasil penelitian para ahli materi tentang bagaimana suatu materi logam bisa menjadi lebih kuat dan sekaligus  ...</description>
			<category>Sains dan Teknologi</category>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:35:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/sains-dan-teknologi-f20/material-logam-makin-keras-dan-lentur-t29.htm#71</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/sains-dan-teknologi-f20/material-logam-makin-keras-dan-lentur-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ASTRO: Bintang Neutron, Supernova dan Lubang Hitam</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-bintang-neutron-supernova-dan-lubang-hitam-t28.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>Bintang Neutron, Supernova dan Lubang Hitam

Listiana Satiawati







Bintang Neutron menjadi sesuatu yang menarik untuk diketahui karena sifat-sifatnya yang sangat aneh. Dengan diameter sekitar 25 km, seperti ukuran ibukota negara dibumi ini, bintang neutron mempunyai masa yang sangat besar yaitu sekitar 1,4 masa matahari. Dengan gambaran satu sendok teh bagian dari bintang neutron bisa mempunyai masa miliaran ton. Bisa dikatakan bahwa bintang neutron sangat padat.



Karena ukurannya yang  ...</description>
			<category>ASTROFISIKA DAN ASTRONOMI</category>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 02:36:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-bintang-neutron-supernova-dan-lubang-hitam-t28.htm#44</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-bintang-neutron-supernova-dan-lubang-hitam-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TEKNO: Bill Gates dan Toshiba akan Bangun Reaktor Nuklir</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/sains-dan-teknologi-f20/tekno-bill-gates-dan-toshiba-akan-bangun-reaktor-nuklir-t25.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Bill Gates dan Toshiba akan Bangun Reaktor Nuklir









Tokyo (ANTARA News) - Pendiri Microsoft Bill Gates dan Toshiba dari Jepang akan bekerja sama membangun reaktor nuklir generasi selanjutnya yang dapat beroperasi lebih dari 100 tahun tanpa pengisian ulang bahan bakar, sebuah laporan mengatakan Selasa.



Upaya pembangunan bersama mereka akan fokus pada "Traveling-Wave Reactor" (TWR), yang mengkonsumsi uranium terkosong sebagai bahan bakar, kata harian ekonomi Nikkei tanpa menyebutkan sumbernya.



Reaktor  ...</description>
			<category>Sains dan Teknologi</category>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 22:18:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/sains-dan-teknologi-f20/tekno-bill-gates-dan-toshiba-akan-bangun-reaktor-nuklir-t25.htm#31</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/sains-dan-teknologi-f20/tekno-bill-gates-dan-toshiba-akan-bangun-reaktor-nuklir-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ASTRO: Pelacakan Ledakan Bintang Raksasa SuperNova</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-pelacakan-ledakan-bintang-raksasa-supernova-t23.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>Bintang yang Meledak 200 Kali Massa Matahari



Supernova dahsyat itu adalah bukti, bahwa bintang bisa tumbuh, membesar, menjadi raksasa.



Elin Yunita Kristanti





[www.dailygalaxy.com]





VIVAnews - Fenomena alam luar biasa ditemukan di luar angkasa. Para astronomi melacak tipe baru supernova yang tak lain tak bukan berasal dari sebuah bintang raksasa.



Supernova adalah ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi yang teramat besar. Supernova menandai berakhirnya riwayat  ...</description>
			<category>ASTROFISIKA DAN ASTRONOMI</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:34:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-pelacakan-ledakan-bintang-raksasa-supernova-t23.htm#29</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-pelacakan-ledakan-bintang-raksasa-supernova-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KOSMOS: Asteroid Raksasa Penyebab Kepunahan Dinosaurus</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/kosmos-asteroid-raksasa-penyebab-kepunahan-dinosaurus-t22.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Asteroid Raksasa Penyebab Kepunahan Dinosaurus





Jakarta (ANTARA News) - Asteroid raksasa yang menghantam Bumi adalah satu-satunya penjelasan yang dapat diterima sebagai penyebab kepunahan dinosaurus, kata satu tim ilmuwan global, Kamis (4/3), dengan harapan dapat menyelesaikan pertikaian yang telah memecah para ahli selama beberapa dasawarsa.



Satu panel yang terdiri atas 41 ilmuwan dari seluruh dunia mengkaji penelitian selama 20 tahun guna mengkonfirmasi penyebab kepunahan Cretaceous-Tertiary  ...</description>
			<category>KOSMOFISIKA DAN KOSMOLOGI</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 23:15:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/kosmos-asteroid-raksasa-penyebab-kepunahan-dinosaurus-t22.htm#28</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/kosmos-asteroid-raksasa-penyebab-kepunahan-dinosaurus-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GEO: Hipotesis Gaia: Bumi Yang Hidup Dan Bernafas</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/geofisika-dan-geologi-f11/geo-hipotesis-gaia-bumi-yang-hidup-dan-bernafas-t20.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Hipotesis Gaia : Bumi Yang Hidup Dan Bernafas



Epoch Times 	







SISTEM HIDUP: Dinamai menurut Dewi Bumi bangsa Yunani Kuno,

Hipotesis Gaia menggambarkan planet kita sebagai sebuah sistem yang hidup,

bernafas dan sebagai satu kesatuan yang memiliki aturan sendiri.

[ INTERNET ]





"Alam itu bijaksana" Banyak orang yang sering mendengar ungkapan ini, namun seberapa benarkah ungkapan ini?



Jika kita mengaduk bejana hipotesis ilmiah modern, dan memilih manakah di antara mereka yang paling  ...</description>
			<category>GEOFISIKA DAN GEOLOGI</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:54:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/geofisika-dan-geologi-f11/geo-hipotesis-gaia-bumi-yang-hidup-dan-bernafas-t20.htm#23</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/geofisika-dan-geologi-f11/geo-hipotesis-gaia-bumi-yang-hidup-dan-bernafas-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KOSMOS: Jarak Antara Bumi dan Bulan Makin Hari Makin Jauh dan Hari Makin Panjang</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/kosmos-jarak-antara-bumi-dan-bulan-makin-hari-makin-jauh-dan-hari-makin-panjang-t19.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>BULAN TERNYATA MAKIN MENJAUH ...











Senin, 22 Juni 2009 | 05:38 WIB



Oleh Yulvianus Harjono



KOMPAS.com-Pada suatu masa—jutaan tahun ke depan—keturunan kita tidak akan bisa melihat bulan seperti sekarang.



Tidak ada lagi fenomena gerhana matahari ataupun bulan total, kecuali dalam jejak rekam sejarah sains. Lambat, tetapi pasti bulan semakin bergerak menjauh dari bumi.



Bukan tanpa alasan Neil Armstrong—manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan—meninggalkan jejak  ...</description>
			<category>KOSMOFISIKA DAN KOSMOLOGI</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:49:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/kosmos-jarak-antara-bumi-dan-bulan-makin-hari-makin-jauh-dan-hari-makin-panjang-t19.htm#22</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/kosmofisika-dan-kosmologi-f13/kosmos-jarak-antara-bumi-dan-bulan-makin-hari-makin-jauh-dan-hari-makin-panjang-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FORUM: Administrator: Salam Kenal</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/perkenalan-anggota-baru-f43/forum-administrator-salam-kenal-t18.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>

Achmad FirwanyCreate your badge









 . . .





Salam kenal untuk semua . . .





dari administrator





. . .    . . .   . . .  . . .  

 </description>
			<category>Perkenalan Anggota Baru</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:36:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/perkenalan-anggota-baru-f43/forum-administrator-salam-kenal-t18.htm#21</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/perkenalan-anggota-baru-f43/forum-administrator-salam-kenal-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WTA: Image To Seg-Y</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/geofisika-dan-geologi-f11/wta-image-to-seg-y-t2.htm</link>
			<dc:creator>hendraparley</dc:creator>
			<description>Assalamuallaikum Wr. Wb.



Langsung aja ya!

Ada yang punya software yang bisa convert dari bentuk image (.jpeg misalnya) ke bentuk seg-y.



