<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ASTROFISIKA DAN ASTRONOMI</title>
		<link>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/-t1.htm</link>
		<description>ASTROFISIKA DAN ASTRONOMIForum ini mengupas dan membahas hal sekitar astrofisika | astrophysics, fisika astronomik | astronomical physics dan astronomi | astronomy, dengan berbagai cabangnya dan disiplin ilmu berkaitan, seperti selenologi, planetologi, heliologi, kometologi, astronautika, dll.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 10:19:40 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ASTROFISIKA DAN ASTRONOMI</title>
			<url>http://i39.servimg.com/u/f39/14/29/43/42/header11.jpg</url>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>ASTRO: Foto Pertama &quot;Mikroskop&quot; Matahari</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-foto-pertama-mikroskop-matahari-t57.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>Foto Pertama "Mikroskop" Matahari





Foto yang diambil SDO (Solar Dynamics Observatory) pada 30 Maret 2010.

NASA/Goddard/SDO AIA Team





WASHINGTON, KOMPAS.com — Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) memublikasikan sejumlah foto yang diabadikan sebuah satelit yang mampu memprakirakan gangguan badai matahari. Para ahli NASA menyatakan, foto itu memberikan informasi terbaru tentang gangguan badai matahari.



Para ahli menunjukkan sejumlah foto badai matahari berwarna yang  ...</description>
			<category>ASTROFISIKA DAN ASTRONOMI</category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:19:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-foto-pertama-mikroskop-matahari-t57.htm#211</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-foto-pertama-mikroskop-matahari-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ASTRO: Penjelasan IpTek Tentang Isue HuruHara 2012</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-penjelasan-iptek-tentang-isue-huruhara-2012-t46.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>PENJELASAN ILMIAH DAN TEKNIK SEKITAR ISUE HURU-HARA 2012 DAN FILM 2012 WWW(C) 2006-2010 — Achmad FirwanyIsue ttg peristiwa qiamat akan terjadi pd 2012 M sebenarnya adalah provokasi para org yg terobsesi dgn informasi yg bersumber terutama dari prediksi kalender Maya (Mayan calendar prediction). Padahal pd dasarnya kalendar Maya tak menyatakan secara langsung bahwa qiamat akan terjadi pd 2012 M.KENAPA KALENDAR MAYA?Mengapa kalender Maya begitu terkenal dan dipercaya? Selama ini kalendar Maya  ...</description>
			<category>ASTROFISIKA DAN ASTRONOMI</category>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 01:07:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-penjelasan-iptek-tentang-isue-huruhara-2012-t46.htm#169</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-penjelasan-iptek-tentang-isue-huruhara-2012-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ASTRO: Bintang Neutron, Supernova dan Lubang Hitam</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-bintang-neutron-supernova-dan-lubang-hitam-t28.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>Bintang Neutron, Supernova dan Lubang Hitam

Listiana Satiawati







Bintang Neutron menjadi sesuatu yang menarik untuk diketahui karena sifat-sifatnya yang sangat aneh. Dengan diameter sekitar 25 km, seperti ukuran ibukota negara dibumi ini, bintang neutron mempunyai masa yang sangat besar yaitu sekitar 1,4 masa matahari. Dengan gambaran satu sendok teh bagian dari bintang neutron bisa mempunyai masa miliaran ton. Bisa dikatakan bahwa bintang neutron sangat padat.



Karena ukurannya yang  ...</description>
			<category>ASTROFISIKA DAN ASTRONOMI</category>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 02:36:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-bintang-neutron-supernova-dan-lubang-hitam-t28.htm#44</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-bintang-neutron-supernova-dan-lubang-hitam-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ASTRO: Pelacakan Ledakan Bintang Raksasa SuperNova</title>
			<link>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-pelacakan-ledakan-bintang-raksasa-supernova-t23.htm</link>
			<dc:creator>Achmad Firwany</dc:creator>
			<description>Bintang yang Meledak 200 Kali Massa Matahari



Supernova dahsyat itu adalah bukti, bahwa bintang bisa tumbuh, membesar, menjadi raksasa.



Elin Yunita Kristanti





[www.dailygalaxy.com]





VIVAnews - Fenomena alam luar biasa ditemukan di luar angkasa. Para astronomi melacak tipe baru supernova yang tak lain tak bukan berasal dari sebuah bintang raksasa.



Supernova adalah ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi yang teramat besar. Supernova menandai berakhirnya riwayat  ...</description>
			<category>ASTROFISIKA DAN ASTRONOMI</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:34:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-pelacakan-ledakan-bintang-raksasa-supernova-t23.htm#29</comments>
			<guid>http://indonesia.physicsboards.com/astrofisika-dan-astronomi-f12/astro-pelacakan-ledakan-bintang-raksasa-supernova-t23.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>